
| No on Schedule | Address | No Rooms | Surname | First Name | Position | Status | Age | Sex | Occupation | Place of Birth | Employment Status | County of Birth | No in Household | Census Ref |
| 1 | Cainscross House | - | Chandler | George | Head | Married | 65 | m | Plasterer | Stonehouse | Employer | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 1 | Cainscross House | - | Chandler | Mary | Wife | Married | 66 | f | - | Prestbury | - | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 1 | Cainscross House | - | Chandler | Maria | Daughter | Single | 30 | f | - | Stonehouse | Employed | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 1 | Cainscross House | - | Chandler | Annie | Daughter | Single | 28 | f | - | Stonehouse | Employed | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 2 | Hamwell Cotts | - | Jury | Henry Wm | Head | Married | 39 | m | Coachman domestic | Chippenham | Employed | WIL | 6 | RG12/2021 |
| 2 | Hamwell Cotts | - | Jury | Mary | Wife | Married | 38 | f | Mill hand | Hampton | - | GLS | 6 | RG12/2021 |
| 2 | Hamwell Cotts | - | Jury | Annie | Daughter | Single | 11 | f | - | Stonehouse | - | GLS | 6 | RG12/2021 |
| 2 | Hamwell Cotts | - | Jury | Rose | Daughter | Single | 7 | f | - | Stonehouse | - | GLS | 6 | RG12/2021 |
| 2 | Hamwell Cotts | - | Jury | Albert | Son | Single | 7 | m | - | Stonehouse | - | GLS | 6 | RG12/2021 |
| 2 | Hamwell Cotts | - | Jury | Lily | Daughter | Single | 5 | f | - | Stonehouse | - | GLS | 6 | RG12/2021 |
| 3 | Hamwell Cotts | - | Dee | John | Head | Married | 45 | m | Blacksmith | Avening | Employed | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 3 | Hamwell Cotts | - | Dee | Annie | Wife | Married | 40 | f | Laundress | Stonehouse | Employer | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 3 | Hamwell Cotts | - | Dee | Ada | Daughter | Single | 21 | f | Housekeeper | Stonehouse | - | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 3 | Hamwell Cotts | - | Dee | Albert | Son | Single | 19 | m | School masters assis | Stonehouse | Employed | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 3 | Hamwell Cotts | - | Dee | Norah | Daughter | Single | 6 | f | - | Stonehouse | - | GLS | 5 | RG12/2021 |
| - | Hamwell Cotts | - | Unoccupied | - | - | - | - | - | - | - | - | GLS | - | RG12/2021 |
| 4 | Hamwell Cotts | 4 | Hobbs | William C | Head | Married | 40 | m | Drayman | Stonehouse | Employed | GLS | 3 | RG12/2021 |
| 4 | Hamwell Cotts | 4 | Hobbs | Eliza A | Wife | Married | 41 | f | Laundress | Quedgley | Employed | GLS | 3 | RG12/2021 |
| 4 | Hamwell Cotts | 4 | Hobbs | Charles H | Nephew | Single | 15 | m | - | Stonehouse | - | GLS | 3 | RG12/2021 |
| 5 | Hamwell Cotts | - | Neale | Charles H | Head | Married | 42 | m | Brewers labourer | Horsley | Employed | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 5 | Hamwell Cotts | - | Neale | Mary A | Wife | Married | 44 | f | Washerwoman | Canwell | - | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 5 | Hamwell Cotts | - | Neale | Harry G | Son | Single | 19 | m | - | Stroud | - | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 5 | Hamwell Cotts | - | Neale | William J | Son | Single | 8 | m | Scholar | Stonehouse | - | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 6 | Hamwell Cotts | 4 | Millard | Harriett | Head | Widow | 50 | f | Mill hand | Stonehouse | Employed | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 6 | Hamwell Cotts | 4 | Beard | Mary | Daughter | Single | 25 | f | Mill hand | Stonehouse | Employed | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 6 | Hamwell Cotts | 4 | Millard | Edward | Son | Single | 19 | m | Mill hand | Stonehouse | Employed | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 6 | Hamwell Cotts | 4 | Millard | Amy | Daughter | Single | 17 | f | Mill hand | Stonehouse | - | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 6 | Hamwell Cotts | 4 | Millard | Ellen | Daughter | Single | 11 | f | Scholar | Stonehouse | - | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 6 | Hamwell Cotts | 4 | Millard | Eda | Niece | Single | 0 | f | - | Stroud | - | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 6 | Hamwell Cotts | 4 | Millard | William | Son | Single | 14 | m | Mill hand | Stonehouse | Employed | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 7 | Hamwell Cotts | 4 | Weeks | Charles | Head | Widower | 36 | m | Miller | Chew Magna | Employed | SOM | 2 | RG12/2021 |
| 7 | Hamwell Cotts | 4 | Weeks | Fanny A | Daughter | Single | 13 | f | Learner to cloth wea | Stonehouse | Employed | GLS | 2 | RG12/2021 |
| 8 | Hamwell Cotts | 4 | Mills | Emma | Head | Widow | 40 | f | Cloth weaver wool | Horsley | Employed | GLS | 2 | RG12/2021 |
| 8 | Hamwell Cotts | 4 | Mills | Albert E | Son | Single | 15 | m | Learning the iron tr | Randwick | - | GLS | 2 | RG12/2021 |
| 9 | Hamwell Cotts | 4 | Clark | William | Head | Married | 30 | m | Blacksmith | Stroud | Employed | GLS | 3 | RG12/2021 |
| 9 | Hamwell Cotts | 4 | Clark | Rose | Wife | Married | 25 | f | Tailoress | Stroud | Employed | GLS | 3 | RG12/2021 |
| 9 | Hamwell Cotts | 4 | Jordan | Martha | Mother in law | Single | 46 | f | Cloth weaver wool | Stroud | - | GLS | 3 | RG12/2021 |
| 10 | Hamwell House | - | Cordwell | Tom H | Head | Married | 40 | m | Brewers traveller | Woodchester | - | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 10 | Hamwell House | - | Cordwell | Ann | Wife | Married | 40 | f | - | Rodborough | - | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 10 | Hamwell House | - | Cordwell | Harold R | Son | Single | 15 | m | Solicitors clerk | Rodborough | - | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 10 | Hamwell House | - | Cordwell | Ewert C | Son | Single | 12 | m | - | Woodchester | - | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 10 | Hamwell House | - | Cordwell | Lionell C | Son | Single | 9 | m | - | Woodchester | - | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 10 | Hamwell House | - | Cordwell | Millicent C | Daughter | Single | 7 | f | - | Woodchester | - | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 10 | Hamwell House | - | Cordwell | Lilian G | Daughter | Single | 4 | f | - | Woodchester | - | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 10 | Hamwell House | - | Hadol | Clara | Servant | Single | 15 | f | - | Horsley | - | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 11 | Prince of Wales | - | Collier | George | Head | Married | 52 | m | Publican | Stroud | - | GLS | 3 | RG12/2021 |
| 11 | Prince of Wales | - | Collier | Ellen | Wife | Married | 46 | f | Domestic | Stroud | - | GLS | 3 | RG12/2021 |
| 11 | Prince of Wales | - | Smith | William | Nephew | Single | 11 | m | - | Stroud | - | GLS | 3 | RG12/2021 |
| 12 | Old Hill | 4 | Holder | Charles | Head | Married | 49 | m | General labourer | Rodborough | Employed | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 12 | Old Hill | 4 | Holder | Ann | Wife | Married | 51 | f | Char woman | Stonehouse | Employed | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 12 | Old Hill | 4 | Holder | Alice | Daughter | Single | 16 | f | Cloth weaver wool | Stroud | Employed | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 12 | Old Hill | 4 | Holder | Joseph | Son | Single | 13 | m | Teazle clipper in cl | Stroud | Employed | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 12 | Old Hill | 4 | Holder | Annie | Daughter | Single | 12 | f | Scholar | Stroud | - | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 13 | Old Hill | 2 | King | Mary A | Head | Married | 33 | f | Veader in cloth mill | Stroud | Employed | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 13 | Old Hill | 2 | King | Mary A | Daughter | Single | 14 | f | Twiller canvas | Stroud | Employed | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 13 | Old Hill | 2 | King | Charles Son | - | Single | 8 | m | Scholar | Stroud | - | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 13 | Old Hill | 2 | Hall | Edward | Brother | Single | 21 | m | Loom turner in cloth | Stroud | Employed | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 14 | Old Hill | 4 | Bendell | Charles | Head | Married | 39 | m | Dyers labourer wool | Maisemore | - | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 14 | Old Hill | 4 | Bendell | Emily | Wife | Married | 37 | f | Woollen weaver | Stonehouse | Employed | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 14 | Old Hill | 4 | Bendell | Charles | Son | Single | 15 | m | Scholar | Stonehouse | - | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 14 | Old Hill | 4 | Bendell | Earnest | Son | Single | 5 | m | Scholar | Stonehouse | - | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 14 | Old Hill | 4 | Bendell | George | Son | Single | 4 | m | - | Stonehouse | - | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 15 | Old Hill | 4 | Harris | Richard | Head | Married | 41 | m | Brewers labourer | Stroud | - | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 15 | Old Hill | 4 | Harris | Amelia | Wife | Married | 41 | f | Cloth weaver wool | Stroud | - | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 15 | Old Hill | 4 | Harris | Fanny | Daughter | Single | 20 | f | Factory hand | Stroud | - | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 15 | Old Hill | 4 | Harris | Maud | Daughter | Single | 15 | f | Factory hand | Stroud | - | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 15 | Old Hill | 4 | Harris | Pamelia | Daughter | Single | 13 | f | - | Stroud | - | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 15 | Old Hill | 4 | Harris | Amelia | Daughter | Single | 11 | f | - | Stroud | - | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 15 | Old Hill | 4 | Harris | Harry | Son | Single | 9 | m | - | Stroud | - | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 16 | Old Hill | 4 | Wagstaff | Henry | Head | Married | 40 | m | Blacksmith | Eastun | Employed | HEF | 7 | RG12/2021 |
| 16 | Old Hill | 4 | Wagstaff | Annie | Wife | Married | 38 | f | - | Birmingham | - | WAR | 7 | RG12/2021 |
| 16 | Old Hill | 4 | Wagstaff | Emily | Daughter | Single | 15 | f | Tailoress | Weston Beggard | Employed | HEF | 7 | RG12/2021 |
| 16 | Old Hill | 4 | Wagstaff | Charles | Son | Single | 11 | m | Scholar | Haresfield | - | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 16 | Old Hill | 4 | Wagstaff | Annie | Daughter | Single | 13 | f | Scholar | Redmarley | - | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 16 | Old Hill | 4 | Wagstaff | George | Son | Single | 9 | m | Scholar | Haresfield | - | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 16 | Old Hill | 4 | Wagstaff | Julia | Daughter | Single | 1 | f | - | Stonehouse | - | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 17 | Old Hill | 4 | Merrett | Joshua | Head | Married | 67 | m | Cloth worker wool | Stonehouse | - | GLS | 2 | RG12/2021 |
| 17 | Old Hill | 4 | Merrett | Ann | Wife | Married | 71 | f | - | Stonehouse | - | GLS | - | RG12/2021 |
| 18 | Old Hill | 4 | Watkins | Mary A | Head | Widow | 63 | f | Cloth weaver wool | Kings Stanley | - | GLS | 1 | RG12/2021 |
| 19 | Old Hill | 3 | Lee | Adolphus | Head | Married | 34 | m | Gas stoker | Stonehouse | Employed | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 19 | Old Hill | 3 | Lee | Christiana | Wife | Married | 34 | f | - | Stroud | - | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 19 | Old Hill | 3 | Lee | Harry | Son | Single | 7 | m | - | Stonehouse | - | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 19 | Old Hill | 3 | Lee | Mable | Daughter | Single | 4 | f | - | Stonehouse | - | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 19 | Old Hill | 3 | Lee | Beatrice | Daughter | Single | 0 | f | - | Stonehouse | - | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 20 | Old Hill | - | Browning | Henry | Head | Married | 31 | m | Gardener domestic se | Woodchester | Employed | GLS | 3 | RG12/2021 |
| 20 | Old Hill | - | Browning | Caroline E | Wife | Married | 32 | f | Grocer | Berkley | Neither | GLS | 3 | RG12/2021 |
| 20 | Old Hill | - | Browning | Henry C J | Son | Single | 8 | m | Scholar | Eastington | - | GLS | 3 | RG12/2021 |
| 21 | New Street | 4 | Sims | Mary | Head | Single | 40 | f | - | Minchinhampton | Neither | GLS | 2 | RG12/2021 |
| 21 | New Street | 4 | Hobbs | Elizabeth | Lodger | Single | 29 | f | Woollen cloth weaver | Kings Stanley | - | GLS | 2 | RG12/2021 |
| 22 | New Street | 4 | Bignell | Joseph | Head | Married | 49 | m | Domestic servant gar | Shipton Moyne | Employed | GLS | 2 | RG12/2021 |
| 22 | New Street | 4 | Bignell | Clara J | Wife | Married | 34 | f | - | Stonehouse | - | GLS | 2 | RG12/2021 |
| 23 | New Street | - | Angell | James | Head | Married | 39 | m | Cloth worker wool | Stroud | Employed | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 23 | New Street | - | Angell | Elizabeth | Wife | Married | 37 | f | Woolen weaver | Stroud | Employed | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 23 | New Street | - | Angell | Charles | Son | Single | 6 | m | Scholar | Stonehouse | - | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 23 | New Street | - | Angell | Rose | Daughter | Single | 1 | f | - | Stonehouse | - | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 24 | New Street | 4 | Apperley | George G | Head | Married | 40 | m | General labourer | Standish | Employed | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 24 | New Street | 4 | Apperley | Dorcas | Wife | Married | 40 | f | Woolen cloth minder | Stonehouse | - | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 24 | New Street | 4 | Apperley | Harry G | Son | Single | 5 | m | Scholar | Stonehouse | - | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 24 | New Street | 4 | Apperley | Nora B | Daughter | Single | 1 | f | - | Stonehouse | - | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 25 | New Street | 4 | Pearce | Emily | Head | Single | 19 | f | Tailoress | Bisley | Employed | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 25 | New Street | 4 | Pearce | Charles E | Brother | Single | 25 | m | Labourer | Stroud | Employed | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 25 | New Street | 4 | Tilley | John E | Brother in law | Married | 24 | m | Labourer | Stroud | Employed | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 25 | New Street | 4 | Tilley | Sarah A | Sister | Married | 27 | f | Cloth worker wool | Stroud | Employed | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 26 | New Street | - | Alder | John | Head | Married | 38 | m | Cloth worker | Randwick | Employed | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 26 | New Street | - | Alder | Eliza | Wife | Married | 37 | f | Cloth worker | Stonehouse | Employed | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 26 | New Street | - | Alder | John E | Son | Single | 9 | m | Scholar | Randwick | - | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 26 | New Street | - | Alder | Alben | Son | Single | 8 | m | Scholar | Randwick | - | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 27 | New Street | 4 | Critchley | Hester | Head | Widow | 67 | f | ? minder cloth | Stroud | Employed | GLS | 2 | RG12/2021 |
| 27 | New Street | 4 | Smith | Lucy | Lodger | Single | 39 | f | Cloth burler wool | Kings Stanley | Employed | GLS | 2 | RG12/2021 |
| 28 | New Street | - | Stephens | Alfred H | Head | Married | 30 | m | Tailor and outfitter | Stroud | Employer | GLS | 3 | RG12/2021 |
| 28 | New Street | - | Stephens | Alice S | Wife | Married | 28 | f | - | Stroud | - | GLS | 3 | RG12/2021 |
| 28 | New Street | - | Stephens | Sabina A | Daughter | Single | 3 | - | - | Stonehouse | - | GLS | 3 | RG12/2021 |
| 29 | New Street | - | Tyler | George | Head | Married | 40 | m | Master carpenter | Maisemore | Employer | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 29 | New Street | - | Tyler | Catherine M | Wife | Married | 37 | f | Laundress | Stroud | Employer | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 29 | New Street | - | Tyler | Frederick W J | Son | Single | 14 | m | Apprentice carpenter | Stroud | - | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 29 | New Street | - | Tyler | Maud J | Daughter | Single | 13 | f | Mothers help | Stroud | - | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 29 | New Street | - | Tyler | Florence A | Daughter | Single | 11 | f | Scholar | Stroud | - | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 29 | New Street | - | Tyler | Bertie J R | Son | Single | 4 | m | Scholar | Stroud | - | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 29 | New Street | - | Tyler | Gilbert F | Son | Single | 2 | m | - | Stroud | - | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 30 | New Street | 4 | Wyman | Harriett | Head | Widow | 71 | f | Washing | Stroud | - | GLS | 3 | RG12/2021 |
| 30 | New Street | 4 | Phillips | Elizabeth | Sister | Single | 75 | f | Unable to do any wor | Stroud | - | GLS | 3 | RG12/2021 |
| 30 | New Street | 4 | Phillips | Hannah | Neice | Single | 50 | f | Cloth worker wool | Stroud | - | GLS | 3 | RG12/2021 |
| 31 | New Street | 4 | Pitt | Thomas | Head | Married | 40 | m | Carpenter | Stroud | Employed | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 31 | New Street | 4 | Pitt | Emma | Wife | Married | 40 | f | - | Wooton under Edge | - | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 31 | New Street | 4 | Pitt | James | Son | Single | 16 | m | Labourer | Stroud | - | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 31 | New Street | 4 | Pitt | Annie | Daughter | Single | 14 | f | Scholar | Stroud | - | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 31 | New Street | 4 | Pitt | Margaret | Daughter | Single | 10 | f | Scholar | Stroud | - | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 31 | New Street | 4 | Pitt | Ethel | Daughter | Single | 7 | f | Scholar | Stroud | - | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 31 | New Street | 4 | Pitt | Nellie | Daughter | Single | 5 | f | Scholar | Stroud | - | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 31 | New Street | 4 | Pitt | Norah | Daughter | Single | 1 | f | - | Stroud | - | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 32 | New Street | 4 | Gardner | Henry | Head | Married | 32 | m | Carter horse | Stonehouse | Employed | GLS | 6 | RG12/2021 |
| 32 | New Street | 4 | Gardner | Fanny | Wife | Married | 33 | f | Cloth worker wool | Stonehouse | Employed | GLS | 6 | RG12/2021 |
| 32 | New Street | 4 | Gardner | Harry | Son | Single | 8 | m | Scholar | Stonehouse | - | GLS | 6 | RG12/2021 |
| 32 | New Street | 4 | Gardner | Percy | Son | Single | 7 | m | Scholar | Stonehouse | - | GLS | 6 | RG12/2021 |
| 32 | New Street | 4 | Gardner | Minnie | Daughter | Single | 2 | f | - | Stonehouse | - | GLS | 6 | RG12/2021 |
| 32 | New Street | 4 | Gardner | Mabel | Daughter | Single | 0 | f | - | Stonehouse | - | GLS | 6 | RG12/2021 |
| 33 | New Street | - | White | Charlot | Head | Married | 47 | f | Wool feeder | Stonehouse | Employed | GLS | 3 | RG12/2021 |
| 33 | New Street | - | White | Sarah | Sister | Single | 42 | f | Wool weavers assista | Stonehouse | Employed | GLS | 3 | RG12/2021 |
| 33 | New Street | - | White | George | Nephew | Single | 36 | m | Board of Health labo | Stroud | Employed | GLS | 3 | RG12/2021 |
| 34 | New Street | 4 | Whiley | Edward | Head | Married | 60 | m | Labourer | Stroud | Employed | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 34 | New Street | 4 | Whiley | Selina | Wife | Married | 61 | f | Home only | Bisley | - | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 34 | New Street | 4 | Whiley | Jane | Daughter | Single | 28 | f | Cloth weaver wool | Stroud | Employed | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 34 | New Street | 4 | Whiley | Charles | Son | Single | 19 | m | Labourer | Stroud | Employed | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 35 | New Street | 4 | Evans | Annie | Head | Widow | 53 | f | House duty | Eastington | Employed | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 35 | New Street | 4 | Evans | Edward | Son | Single | 20 | m | Labourer | Kings Stanley | Employed | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 35 | New Street | 4 | Evans | Jabez | Son | Single | 17 | m | Labourer | Kings Stanley | Employed | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 35 | New Street | 4 | Evans | Ethel | Daughter | Single | 4 | f | - | Kings Stanley | - | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 35 | New Street | 4 | Evans | Thomas | Grandson | Single | 3 | m | - | Stonehouse | - | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 36 | New Street | - | Rice | William | Head | Married | 50 | m | Millwright | Stonehouse | Employed | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 36 | New Street | - | Rice | Elizabeth | Wife | Married | 42 | f | - | Stroud | - | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 36 | New Street | - | Rice | Harry | Son | Single | 12 | m | Scholar | Stonehouse | - | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 36 | New Street | - | Rice | Charles | Son | Single | 10 | m | Scholar | Stonehouse | - | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 36 | New Street | - | Rice | Ernest | Son | Single | 8 | m | Scholar | Tewkesbury | - | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 36 | New Street | - | Rice | Albert | Son | Single | 5 | m | Scholar | Stonehouse | - | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 36 | New Street | - | Rice | Kate | Daughter | Single | 3 | f | - | Stonehouse | - | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 36 | New Street | - | Rice | Elsie | Daughter | Single | 0 | f | - | Stonehouse | - | GLS | 8 | RG12/2021 |
| - | New Street | - | Unoccupied | - | - | - | - | - | - | - | - | GLS | - | RG12/2021 |
| 37 | New Street | - | Davis | Alfred | Head | Married | 50 | m | Cloth worker wool | Stroud | Employed | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 37 | New Street | - | Davis | Emma | Wife | Married | 50 | f | Cloth worker wool | Stroud | Employed | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 37 | New Street | - | Davis | Amy | Daughter | Single | 21 | f | Cloth worker wool | Kings Stanley | Employed | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 37 | New Street | - | Davis | Oliver | Son | Single | 19 | m | Cloth worker wool | Kings Stanley | Employed | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 37 | New Street | - | Davis | Albert | Son | Single | 17 | m | Labourer | Kings Stanley | Employed | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 37 | New Street | - | Davis | Edith | Daughter | Single | 15 | f | Cloth worker wool | Kings Stanley | Employed | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 37 | New Street | - | Davis | Eva | Daughter | Single | 13 | f | Tailoress | Kings Stanley | - | GLS | 8 | RG12/2021 |
| 37 | New Street | - | Davis | Fred | Son | Single | 10 | m | Scholar | Kings Stanley | - | GLS | 8 | RG12/2021 |
| - | New Street | - | Unoccupied | - | - | - | - | - | - | - | - | GLS | - | RG12/2021 |
| 38 | New Street | - | Lewis | William | Head | Married | 31 | m | Brewers labourer | Stroud | Employed | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 38 | New Street | - | Lewis | Eliza J | Wife | Married | 28 | f | Cloth weaver wool | Randwick | Employed | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 38 | New Street | - | Lewis | Jane | Daughter | Single | 0 | f | - | Stonehouse | - | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 38 | New Street | - | Miller | Charlot | Nurse | Widow | 63 | f | Sick nurse | Woodchester | Employed | GLS | 4 | RG12/2021 |
| - | New Street | - | Unoccupied | - | - | - | - | - | - | - | - | GLS | - | RG12/2021 |
| 39 | New Street | 4 | Mason | Alfred | Head | Married | 32 | m | Labourer / army rese | Stroud | - | GLS | 3 | RG12/2021 |
| 39 | New Street | 4 | Mason | Alice | Wife | Married | 24 | f | Tailoress | Cirencester | Employed | GLS | 3 | RG12/2021 |
| 39 | New Street | 4 | Atkins | Elizabeth | Visitor | Single | 27 | f | Tailoress | Stonehouse | Employed | GLS | 3 | RG12/2021 |
| 40 | New Street | 4 | Gardner | Charles W W | Head | Married | 25 | m | Baker | Berkeley | Employed | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 40 | New Street | 4 | Gardner | Emily J | Wife | Married | 29 | f | - | Minchinhampton | - | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 40 | New Street | 4 | Gardner | William C W | Son | Single | 3 | m | - | Minchinhampton | - | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 40 | New Street | 4 | Gardner | Ethel M A | Daughter | Single | 0 | f | - | Stonehouse | - | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 41 | New Street | 4 | Vicary | Mary | Head | Widow | 71 | f | Taking care of child | Torrington | Employed | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 41 | New Street | - | Thorne | Charles | Grandson | Single | 16 | m | Mill hand wool | Stonehouse | Employed | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 41 | New Street | - | Close | Louisa | Daughter | Married | 30 | f | Woolen weaver | North Wales | - | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 41 | New Street | - | Close | Archibald | Grandson | Single | 6 | m | Scholar | Stonehouse | - | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 41 | New Street | - | Close | Allan | Grandson | Single | 0 | m | - | Stonehouse | - | GLS | 5 | RG12/2021 |
| 42 | New Street | 4 | Higgs | Charles | Head | Married | 56 | m | Under gardener | Haresfield | Employed | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 42 | New Street | 4 | Higgs | Fanny | Wife | Married | 48 | f | Weaver wool | Tarington | Employed | DEV | 4 | RG12/2021 |
| 42 | New Street | 4 | Higgs | Alice M | Daughter | Single | 19 | f | Weaver wool | Stonehouse | Employed | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 42 | New Street | 4 | Higgs | Gilbert G | Son | Single | 0 | m | - | Stonehouse | - | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 43 | New Street | 4 | Stockwell | George H | Head | Married | 34 | m | Cloth stowman | Stroud | Employed | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 43 | New Street | 4 | Stockwell | Mary | Wife | Married | 36 | f | - | Stroud | - | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 43 | New Street | 4 | Stockwell | Blanch | Daughter | Single | 9 | f | - | Stroud | - | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 43 | New Street | 4 | Stockwell | Henry | Son | Single | 7 | m | - | Stroud | - | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 43 | New Street | 4 | Stockwell | Beatrice | Daughter | Single | 5 | f | - | Stroud | - | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 43 | New Street | 4 | Stockwell | Bertie | Son | Single | 4 | m | - | Stonehouse | - | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 43 | New Street | 4 | Stockwell | ? | Daughter | Single | 1 | f | - | Stonehouse | - | GLS | 7 | RG12/2021 |
| 44 | New Street | - | Dalliman | Henry | Head | Widower | 32 | m | Loom tuner | ? | Employed | GLS | 1 | RG12/2021 |
| 45 | New Street | 4 | Hill | Frank G | Head | Married | 25 | m | Millwright | Coaley | Employed | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 45 | New Street | 4 | Hill | Annie | Wife | Married | 22 | f | - | Stonehouse | - | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 45 | New Street | 4 | Hill | Bertie | Brother | Single | 8 | m | - | Cam | - | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 45 | New Street | 4 | Hill | Edith L | Daughter | Single | 1 | f | - | Cam | - | GLS | 4 | RG12/2021 |
| 46 | New Street | 4 | Stephens | Thomas H | Head | Married | 25 | m | Cloth worker wool | Stroud | - | GLS | 3 | RG12/2021 |
| 46 | New Street | 4 | Stephens | Alice L | Wife | Married | 27 | f | Cloth winder wool | Kings Stanley | Employed | GLS | 3 | RG12/2021 |
| 46 | New Street | 4 | Stephens | Percy H | Son | Single | 5 | m | - | Stonehouse | - | GLS | 3 | RG12/2021 |
| - | New Street | - | Unoccupied | - | - | - | - | - | - | - | - | GLS | - | RG12/2021 |
| 47 | New Street | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GLS | - | RG12/2021 |
| 47 | New Street | 4 | Perry | James E | Head | Married | 52 | m | Carter (horse) | Rodborough | Employed | GLS | 3 | RG12/2021 |
| 47 | New Street | 4 | Perry | Jane | Wife | Married | 60 | - | - | Painswick | - | GLS | 3 | RG12/2021 |
